| Brand: | MORISEIKI |
| Model: | NL2000SY / 500 |
| Year: | 2012 |
| Working hours: | 1350H |
| Control: | M720BM |
| Diam. On cross: | 755 mm |
| Working diameter: | 355 mm |
| Turning length: | 508 mm |
| X travel: | 260 mm |
| Z travel: | 589 mm |
| Y travel: | 100 (± 50) mm Spindle speed |
| Hole: | 63 mm |
| Secondary spindle speed: | 6000 |
| C1 / 2 axis: | 0.001º |
| Tool changer: | 12 positions (all motorized) |
| Motorized tools speed: | 6000 rpm |
| Includes: | Chip conveyor, bar interface, parts collector, Header and various tools probe |
| Weight: | 6300 kg |














