| BRAND: | DOOSAN |
| Model: | PUMA 2100 SY |
| Year: | 2012 |
| H. working: | 8115 |
| Control: | FANUC i Series |
| Diám. over bed: | 780 mm |
| Diám. over cross: | 630 mm |
| Diam. Turning: | 406 mm |
| Lenght Turning: | 520mm |
| Travel X: | 260 mm |
| TravelZ: | 590 mm |
| Travel Y: | 102 (± 51) mm |
| Spdindle Speed: | 4500 rpm |
| Hole: | 62 mm |
| Subspindle Speed | 6000 |
| Axe C1 / 2: | 0,001º |
| Tool changer: | 12/24 posiciones (todas motorizadas) |
| Speed rotary Tools | 5000 rpm |
| Incluyed: | Extrac conveyor, toolsetter and varios tooling. |















